Solder of All Grades
| DIFFERENT TYPES OF SOLDER WIRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grades of solder wire | (Sn) Tin | (Pb) Lead | (Cu) Copper | Melting Range (°c) |
| Solder wire (60/40) | 60 | 40 | - | 183-189 |
| Solder wire (63/37) | 63 | 37 | - | 183 |
| Solder wire (50/50) | 50 | 50 | - | 183-214 |
| Solder wire (40/60) | 40 | 60 | - | 183-238 |
| Solder wire (30/70) | 30 | 70 | - | 183-258 |
| Lead Free Solder wire | 100 | - | - | - |
| Solder wire (99.3/0.7) | 99.3 | - | 0.7 | 227 |
| Lead Solder wire | - | 100 | - | 327 |
| Solder wire (3/97) | 3 | 97 | - | 326 |
Your Source for
Chrome Plating Anodes, Solder wire, Lead Tin Anodes and Zinc Alloy
